 
Produzidas em Urethane®, Monofilamentos, Perfis e Correias são materiais de alta resistência mecânica que tem como característica fundamental a resistência e variedade de aplicações.
Características:
              Excelente resistência a hidrólise, boa elasticidade, boa flexibilidade, não apresenta perda de tração, boa resistência química, perfis termosoldáveis.
Temperatura de trabalho:
              -20ºC a +80ºC
          Aplicações:
              Indústria cerâmica, gráfica, têxtil, calçadista, eletrônica, laboratórios, robótica, maquinário e equipamentos, surf e esportes.
Rolos:
              20m, 30m e 100m
| Monofilamento Liso | Monofilamento Corrugado | Monofilamento liso com reforço | Monofilamento Corrugado com reforço | 
|---|---|---|---|
| CR-01 mm | - | - | - | 
| CR-02 mm | - | - | - | 
| CR-03 mm | CRR-03 mm | - | - | 
| CR-04 mm | CRR-04 mm | - | - | 
| CR-05 mm | CRR-05 mm | - | - | 
| CR-06 mm | CRR-06 mm | - | - | 
| CR-07 mm | CRR-07 mm | - | - | 
| CR-08 mm | CRR-08 mm | - | - | 
| CR-09 mm | CRR-09 mm | - | - | 
| CR-10 mm | CRR-10 mm | CRL-10 mm | CRRR-10 mm | 
| CR-12 mm | CRR-12 mm | CRL-12 mm | CRRR-12 mm | 
| CR-15 mm | CRR-15 mm | CRL-15 mm | CRRR-15 mm | 
 
| Perfil trapezoidal (mm) | Perfil trapezoidal com reforço (mm) | 
|---|---|
| CTA - 13,0 x 8,0 Dureza: 90 shoreA | CTAR- 13,0 x 8,0 Dureza: 90 shoreA | 
| CTB - 17,0 x 11,5 Dureza: 90 shoreA | CTBR - 17,0 x 11,5 Dureza: 90 shoreA | 
| CTC - 22,0 x 14,2 Dureza: 90 shoreA | CTCR - 22,0 x 14,2 Dureza: 90 shoreA | 
| CTD - 10,0 x 6,5 Dureza: 90 shoreA | CTDR - 10,0 x 6,5 Dureza: 90 shoreA | 
Cor e Dureza: Sob consulta
 
| Perfil pentagonal (mm) | Perfil pentagonal com reforço (mm) | Perfil pentagonal com reforço (mm) CRESTA ALTA Dureza: 85 shoreA | 
|---|---|---|
| CPA- 16,0 x 13 Dureza: 90 shoreA | CPAR 16,0 x 13 Dureza: 90 shoreA | CPBR CA 28,5 x 17 | 
| CPB - 19,5 x 17 Dureza: 85 shoreA | CPBR - 19,5 x 17 Dureza: 85 shoreA | CPBR CA 25,5 x 17 | 
| CPC - 24,5 x 22 Dureza: 85 shoreA | CPCR - 24,5 x 22 Dureza: 85 shoreA | 
Cor e Dureza: Sob consulta
 
| Liso - mm | Frisado - mm | 
|---|---|
| 27 x 24 | - | 
| 30 x 25 | 30 x 25 | 
| 32 x 27 | 32 x 27 | 
| 35 x 30 | 35 x 30 | 
| 37 x 32 | 37 x 32 | 
| 40 x 35 | 40 x 35 | 
| 43 x 38 | 43 x 38 | 
| 45 x 40 | 45 x 40 | 
| 50 x 45 | - | 
| 53 x 48 | - | 
| 55 | 
Cor: Natural - Dureza: 85 shoreA
| LASH PU | LASH PVC | LASH ESPIRALADO PU | 
|---|---|---|
| LCPU 5mm | LCPV 4mm | LEC 5,0 (10 x 1,5 x 10 cm) | 
| LCPU 6mm | LCPV 5mm | LEC 6,5 (10 x 1,5 x 10 cm) | 
| LCPU 6,5mm | - | - | 
| LCPU 7mm | - | - |