| CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PAREDE (mm) | PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PRESSÃO DE RUPTURA (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| TFE 1/8 | 3,18 | 2,00 | 0,59 | 30 | 90 |
| TFE 3/16 | 4,77 | 3,18 | 0,79 | 26 | 78 |
| TFE 1/4 | 6,35 | 4,35 | 1,00 | 24 | 72 |
| TFE 1/4 B | 6,35 | 4,75 | 0,8 | 19 | 57 |
| TFE 5/16 | 7,94 | 4,80 | 1,57 | 32 | 96 |
| TFE 3/8 | 9,53 | 6,35 | 1,59 | 26 | 78 |
| TFE 1/2 | 12,70 | 9,53 | 1,59 | 19 | 57 |
| TFE 5/8 | 15,87 | 12,7 | 1,59 | 14 | 42 |
*Temperatura ambiente de +22°C