| CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PAREDE (mm) | PA6 - PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PA6 - PRESSÃO DE RUPTURA (bar) | PA11/12 - PRESSÃO DE TRAB. (bar) | PA11/12 - PRESSÃO DE RUPTURA (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 1/8 | 3,18 | 2,0 | 0,59 | 38 | 114 | 30 | 90 |
| PA 3/16 | 4 | 2,5 | 0,75 | 33 | 99 | 26 | 78 |
| PA 1/4 | 6 | 4 | 1,0 | 31 | 93 | 24 | 72 |
| PA 1/4 B | 8 | 6 | 1,0 | 24 | 72 | 19 | 57 |
| PA 5/16 | 10 | 7 | 1,5 | 41 | 123 | 32 | 96 |
| PA 3/8 | 10 | 8 | 1,0 | 33 | 99 | 26 | 78 |
| PA 1/2 | 12 | 9 | 1,5 | 23 | 69 | 19 | 57 |
| PA 5/8 | 16 | 12 | 2,0 | 18 | 54 | 14 | 42 |
*Temperatura ambiente de +22°C