CÓDIGO EXT. (mm) INT. (mm)  Mang Left Mang Right
EPU 4,0 x 2,0 4,00 2,00 150 150
EPU 6,0 x 4,0 6,00 4,00 150 150
EPU 8,0 x 6,0 8,00 6,00 150 150
EPU 10 x 8,0 10,0 8,00 150 150
EPU 12,7 x 9,53 12,7 9,53 200 200
EPU 15,87 x 12,73 15,87 12,73 200 200

Comprimentos lineares em mts pçs: 4,20 - 5,00 - 7,70 - 10,0 - 15,0 - 30,0