| CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PRESSÃO DE TRABALHO (bar) |
|---|---|---|---|
| SG PK-4 | 6,50 | 4,50 | 9bar |
| SG PK-6 | 8,50 | 6,00 | 9bar |
| SG PK-8 | 11,00 | 8,00 | 9bar |
| SG PK-9 | 11,50 | 9,00 | 9bar |
| SG PK-13 | 11,75 | 13,00 | 9bar |
*Temperatua ambiente de +22°C
| CÓDIGO | EXT. (mm) | INT. (mm) | PRESSÃO DE TRABALHO (bar) |
|---|---|---|---|
| SG PK-4 | 6,50 | 4,50 | 9bar |
| SG PK-6 | 8,50 | 6,00 | 9bar |
| SG PK-8 | 11,00 | 8,00 | 9bar |
| SG PK-9 | 11,50 | 9,00 | 9bar |
| SG PK-13 | 11,75 | 13,00 | 9bar |
*Temperatua ambiente de +22°C